Dystanse Betonowe
LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy zwykły
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
20 | 1135 | 2580 | |
25 | 1125 | 1875 | |
30 | 1050 | 1400 | |
40 | 925 | 925 | |
45 | 1037 | 810 | |
50 | 962 | 650 | |
55 | 1003 | 590 | |
60 | 950 | 500 | |
70 | 851 | 370 |
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
20 | 1135 | 5160 | |
25 | 1125 | 3750 | |
30 | 1050 | 2800 | |
40 | 925 | 1850 | |
45 | 1037 | 1620 | |
50 | 962 | 1300 | |
55 | 1003 | 1180 | |
60 | 950 | 1000 | |
70 | 851 | 740 |
LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy z dwoma drutami
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
20 | 1176 | 5160 | |
25 | 1155 | 3750 | |
30 | 1072 | 2800 | |
40 | 940 | 1850 | |
45 | 1050 | 1620 | |
50 | 974 | 1300 | |
55 | 1009 | 1180 | |
60 | 954 | 1000 | |
70 | 857 | 740 |
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
20 | 1176 | 2580 | |
25 | 1155 | 1875 | |
30 | 1072 | 1400 | |
40 | 940 | 925 | |
45 | 1050 | 810 | |
50 | 974 | 650 | |
55 | 1009 | 590 | |
60 | 954 | 500 | |
70 | 857 | 370 |
KLOCEK - podkładka betonowa
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 24 | 800 | 35 | |
25 | 21 | 600 | 35 | |
30 | 25 | 500 | 35 | |
40 | 25 | 250 | 35 | |
50 | 30 | 200 | 35 | |
70 | 30 | 100 | 50 |
PŁASKI STYK - podkładka betonowa z drutem wiązałkowym
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 32 | 800 | 35 | |
25 | 30 | 600 | 35 | |
30 | 30 | 500 | 35 | |
40 | 20 | 250 | 35 | |
50 | 22 | 200 | 35 | |
70 | 18 | 100 | 50 |
KOŚĆ - podkładka betonowa z drutem wiązałkowym
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20/25/30 | 19 | 600 | 40 | |
35/40/50 | 26 | 250 | 40 |
KOŚĆ - podkładka betonowa bez drutu wiązałkowego
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20/25/30 | 18 | 600 | 40 | |
35/40/50 | 25 | 250 | 40 |
BANAN - Dystans betonowy
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
25 | 633 | 1150 | |
30 | 825 | 1100 | |
40 | 1120 | 800 | |
50 | 960 | 600 |
BANAN - Dystans betonowy z dwoma drutami
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
25 | 639 | 1150 | |
30 | 829 | 1100 | |
40 | 1123 | 800 | |
50 | 961 | 600 |
MERCEDES - Podkładka betonowa z drutem prostym
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | 300 | 18000 | |
25 | 11 | 300 | 18000 | |
30 | 13 | 250 | 13750 | |
35 | 16 | 250 | 13750 | |
40 | 20 | 250 | 10000 | |
50 | 22 | 250 | 10000 |
MERCEDES - Podkładka betonowa z klamrą
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | 300 | 18000 | |
25 | 11 | 300 | 18000 | |
30 | 13 | 250 | 13750 | |
35 | 16 | 250 | 13750 | |
40 | 20 | 250 | 10000 | |
50 | 22 | 250 | 10000 |
MERCEDES - Podkładka betonowa z drutem pętelkowym
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | 300 | 18000 | |
25 | 11 | 300 | 18000 | |
30 | 13 | 250 | 13750 | |
35 | 16 | 250 | 13750 | |
40 | 20 | 250 | 10000 | |
50 | 22 | 250 | 10000 |
LISTWA KWADRATOWA - Dystans betonowy zwykły
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
40 | 1028 | 300 |
KWADRAT - Dystans betonowy z drutem prostym
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | 300 | 18000 | |
25 | 17 | 300 | 18000 | |
30 | 18 | 250 | 13750 | |
35 | 20 | 250 | 11250 | |
40 | 24 | 250 | 10000 | |
50 | 26 | 250 | 8000 |
KWADRAT - Dystans betonowy z klamrą
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 17 | 300 | 18000 | |
25 | 17 | 300 | 18000 | |
30 | 18 | 250 | 13750 | |
35 | 20 | 250 | 11250 | |
40 | 23 | 250 | 10000 | |
50 | 26 | 200 | 8000 |
KWADRAT - Dystans betonowy z drutem pętelkowym
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | 300 | 18000 | |
25 | 17 | 300 | 18000 | |
30 | 17 | 250 | 13750 | |
35 | 20 | 250 | 11250 | |
40 | 23 | 250 | 10000 | |
50 | 26 | 200 | 8000 |
OKRĄGŁY STYK - Dystans betonowy z drutem pętelkowym
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
20 | 10 | 250 | 10000 | |
25 | 12 | 250 | 10000 | |
30 | 14 | 250 | 10000 | |
35 | 14 | 250 | 10000 | |
40 | 19 | 250 | 10000 |
LISTWA KWADRATOWA - Dystans betonowy zwykły
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|
40 | 1028 | 300 |
KRĄŻEK BETONOWY - Dystans betonowy do ścianek szczelinowych
Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
Wyślij zapytanie! |
---|---|---|---|---|
70x140 | 15 | 2,20 | 400 |